
1996 | |||
דולה | קלינטון | פרוט | |
% | % | % | |
את כל | 41 | 49 | 8 |
גברים | 38 | 54 | 7 |
נשים | 38 | 54 | 7 |
לבנים | 45 | 44 | 9 |
שחורים | 11 | 83 | 7 |
היספנים | 24 | 62 | 14 |
18-29 שנים | 34 | 53 | 10 |
30-44 שנים | 41 | 49 | 9 |
45-59 שנים | 41 | 48 | 9 |
בני 60+ | 44 | 48 | 7 |
פרוטסטנטית | 47 | 43 | 9 |
קתולית | 37 | 54 | 9 |
יהודי | 16 | 78 | 3 |
ליברלים | 11 | 78 | 7 |
מתונים | 33 | 57 | 9 |
שמרנים | 71 | 20 | 8 |
פוסטים קשורים
התנהגות הצבעה בבחירות לנשיאות 1996
1996 דולה קלינטון פרוט%%% כולם 41 49 8 גברים 38 54 7 נשים 38 54 7 לבנים 45 44 9 ...
התנהגות הצבעה בבחירות 2000
2000 קטגוריה בוש גור נאדר%%% כולם 48 48 2 גברים 53 42 3 נשים 43 54 2 לבן 54 42 3 ...