
מטוסים עיקריים המשמשים את בריטניה הגדולה
מטוס | סוג | מהירות מירבית | כלי נשק |
ספיטפיר | לוחם | 361 קמ"ש | 8 מכונות ירייה .303 |
הוריקן | לוחם | 328 קמ"ש | 8 מכונות ירייה .303 |
מטוסי עקרון המשמשים את גרמניה
מטוס | סוג | מהירות מירבית | כלי נשק |
מסרשמיט 109 | לוחם | 357 קמ"ש | מקלעים בגודל 2X7.9 מ"מ תותח 1 X 20 מ"מ |
מסרשמיט 110 | לוחם * | 349 קמ"ש | תותח 2X20 מ"מ מקלעים בגודל 4X7.9 מ"מ 1 x 7.9 מ"מ מקלע רכוב חופשי |
Junkers 87 (Stuka) | מפציץ | 217 קמ"ש | 1 x 1,102 פאונד. פצצה 4X10 £. פצצות |
Junkers 88 | מפציץ | 292 קמ"ש | 5,510 פאונד. של פצצות |
היינקל 111 | מפציץ | 258 קמ"ש | 5,510 פאונד. של פצצות |
דורנייר 17 | מפציץ | 270 קמ"ש | 2,210 פאונד. של פצצות |
דורנייה 215 | מפציץ | 311 קמ"ש | 2,215 פאונד. של פצצות |
* המסרשמיט 110 שימש גם כלוחם / מפציץ וכמלווה למפציצים.
פוסטים קשורים
מטוסי קרב בריטניה
מטוסים עיקריים בהם נעשה שימוש על ידי בריטניה סוג המטוס מהירות מירבית נשק לוחם ספיטפירר 361 קמ"ש 8 x .303 מקלעי הוריקן לוחם 328 קמ"ש 8 ...